In aggiornamento
Anno 20201
| 1° Trimestre 2020 | 2° Trimestre 2020 | 3° Trimestre 2020 | 4° Trimestre 2020 | Anno 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 9,31 giorni |
| 1° Trimestre 2019 | 2° Trimestre 2019 | 3° Trimestre 2019 | 4° Trimestre 2019 | Anno 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 10,42 giorni | 4,16 giorni | 0,20 giorni | 10,90 giorni | 6,42 giorni |
| 1° Trimestre 2018 | 2° Trimestre 2018 | 3° Trimestre 2018 | 4° Trimestre 2018 | Anno 2018 |
|---|---|---|---|---|
| 7,26 giorni | 14,86 giorni | 6,91 giorni | 7,56 giorni | 9,14 giorni |
| 1° Trimestre 2017 | 2° Trimestre 2017 | 3° Trimestre 2017 | 4° Trimestre 2017 | Anno 2017 |
|---|---|---|---|---|
| 10,31 giorni | 13,78 giorni | 11,93 giorni | 13,12 giorni | 12,28 giorni |
1 I presenti indicatori non sono depurati da ritardi riconducibili a cause non imputabili alla Società
| BANCA | CODICE IBAN | |
|---|---|---|
| CREDITO EMILIANO SPA | IT62K0303203203010000004752 | |
| UNICREDIT BANCA SPA | IT61S0200805364000500086687 |
in aggiornamento
